| # | Posuserroleid | Filteraccessid | Hasaccess |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A1 | 0 |
| 2 | 4 | A13 | 0 |
| 3 | 4 | A8 | 0 |
| 4 | 4 | B10 | 0 |
| 5 | 4 | B5 | 0 |
| 6 | 4 | K2 | 0 |
| 7 | 4 | B9 | 0 |
| 8 | 4 | B6 | 0 |
| 9 | 4 | B3 | 0 |
| 10 | 4 | B2 | 0 |
| 11 | 4 | B1 | 0 |
| 12 | 4 | A9 | 0 |
| 13 | 4 | A4 | 0 |
| 14 | 4 | A21 | 0 |
| 15 | 4 | A20 | 0 |
| 16 | 4 | A18 | 0 |
| 17 | 4 | A17 | 0 |
| 18 | 4 | A14 | 0 |
| 19 | 4 | A5 | 0 |
| 20 | 4 | B8 | 0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL