| # | Id | Localid | Salesnum | Branchid | Menurefid | Menugroupid | Menuid | Menuextraid | Custommenuname | Qty | Originalprice | Price | Inclusiveprice | Createdby | Createddate | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1058 | 1058 | 4 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-18 11:36:23 | 2023-10-18 15:43:12 | ||
| 2 | 1057 | 1057 | 4 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-18 11:04:27 | 2023-10-18 15:43:12 | ||
| 3 | 1056 | 1056 | 4 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-18 11:04:16 | 2023-10-18 15:43:12 | ||
| 4 | 1055 | 1055 | 4 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 1.0 | 11818.1818 | 11818.1818 | 13000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-18 10:48:30 | 2023-10-18 15:43:12 | ||
| 5 | 1054 | 1054 | 4 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 1.0 | 22727.2727 | 22727.2727 | 25000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-18 10:48:28 | 2023-10-18 15:43:12 | ||
| 6 | 1053 | 1053 | 4 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 1.0 | 11818.1818 | 11818.1818 | 13000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 15:41:13 | 2023-10-17 15:50:52 | ||
| 7 | 1052 | 1052 | 4 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1.0 | 10000.0000 | 10000.0000 | 11000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:50:42 | 2023-10-17 15:50:52 | ||
| 8 | 1051 | 1051 | 4 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 1.0 | 6363.6364 | 6363.6364 | 7000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:50:42 | 2023-10-17 15:50:52 | ||
| 9 | 1050 | 1050 | 4 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1.0 | 25454.5455 | 25454.5455 | 28000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:50:41 | 2023-10-17 15:50:52 | ||
| 10 | 1049 | 1049 | 4 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:50:40 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 11 | 1048 | 1048 | 4 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:47:43 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 12 | 1047 | 1047 | 4 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 1.0 | 49090.9091 | 49090.9091 | 54000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:47:31 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 13 | 1046 | 1046 | 4 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:47:30 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 14 | 1045 | 1045 | 4 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 1.0 | 6363.6364 | 6363.6364 | 7000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 13:47:29 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 15 | 1044 | 1044 | 4 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 1.0 | 21818.1818 | 21818.1818 | 24000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 12:53:02 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 16 | 1043 | 1043 | 4 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 12:52:09 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 17 | 1042 | 1042 | 4 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 12:46:32 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 18 | 1041 | 1041 | 4 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 1.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 12:43:02 | 2023-10-17 15:50:51 | ||
| 19 | 1040 | 1040 | 4 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 1.0 | 21818.1818 | 21818.1818 | 24000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 12:43:02 | 2023-10-17 15:50:50 | ||
| 20 | 1039 | 1039 | 4 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 1.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | KSOSPDIAN | 2023-10-17 12:38:46 | 2023-10-17 15:50:50 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL