| # | Id | Localid | Salesnum | Batchid | Menurefid | Menugroupid | Menuid | Custommenuname | Qty | Originalprice | Price | Inclusiveprice | Discount | Discountvalue | Inclusivediscountvalue | Othertax | Othertaxvalue | Vat | Vatvalue | Othertaxonvat | Total | Notes | Statusid | Promotiondetailid | Menupromotionid | Cancelnotes | Salestype | Flagprinted | Createdby | Createddate | Editedby | Editeddate | Syncdate | Promotionvouchercode | Promotionbenefitcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8484 | 8484 | SSMTA169509542509 | 1 | 0 | 0 | 1346 | 1.0 | 11818.1818 | 11818.1818 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1181.8182 | 1 | 13000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:50:25.102402 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:50:25.102402 | ||||||
| 2 | 8483 | 8483 | SSMTA169509541773 | 1 | 0 | 0 | 1547 | 1.0 | 18181.8182 | 18181.8182 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1818.1818 | 1 | 20000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:50:17.748280 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 11:09:03.044577 | ||||||
| 3 | 8482 | 8482 | SSMTA169509541773 | 1 | 0 | 0 | 1373 | 1.0 | 18181.8182 | 18181.8182 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1818.1818 | 1 | 20000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:50:17.743270 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 11:09:03.039401 | ||||||
| 4 | 8481 | 8481 | SSMTA169509541773 | 1 | 0 | 0 | 1346 | 2.0 | 11818.1818 | 11818.1818 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2363.6364 | 1 | 26000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:50:17.737894 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 11:09:03.020752 | ||||||
| 5 | 8480 | 8480 | SSMTA169509408044 | 1 | 0 | 0 | 1456 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:28:00.497909 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:28:00.497909 | ||||||
| 6 | 8479 | 8479 | SSMTA169509408044 | 1 | 0 | 0 | 1341 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:28:00.464723 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 10:28:00.464723 | ||||||
| 7 | 8478 | 8478 | SSMTA169509172927 | 1 | 0 | 0 | 1381 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2090.9091 | 1 | 23000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 09:48:49.416260 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 09:48:49.416260 | ||||||
| 8 | 8477 | 8477 | SSMTA169509172927 | 1 | 0 | 0 | 1599 | 1.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3363.6364 | 1 | 37000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 09:48:49.405529 | KSOSPDIAN | 2023-09-19 09:48:49.405529 | ||||||
| 9 | 8476 | 8476 | SSMTA169502724176 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 15:54:01.814189 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 15:54:01.814189 | ||||||
| 10 | 8475 | 8475 | SSMTA169502724176 | 1 | 0 | 0 | 1358 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 15:54:01.779474 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 15:54:01.779474 | ||||||
| 11 | 8474 | 8474 | SSMTA169502057903 | 1 | 0 | 0 | 1608 | 1.0 | 22727.2727 | 22727.2727 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2272.7273 | 1 | 25000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 14:02:59.048786 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 14:02:59.048786 | ||||||
| 12 | 8473 | 8473 | SSMTA169501980958 | 1 | 0 | 0 | 1595 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:50:09.633928 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:50:09.633928 | ||||||
| 13 | 8472 | 8472 | SSMTA169501980958 | 1 | 0 | 0 | 1597 | 1.0 | 34545.4545 | 34545.4545 | 38000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3454.5455 | 1 | 38000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:50:09.599836 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:50:09.599836 | ||||||
| 14 | 8471 | 8471 | SSMTA169501879724 | 1 | 0 | 0 | 1400 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:33:17.253794 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:33:17.253794 | ||||||
| 15 | 8470 | 8470 | SSMTA169501829681 | 1 | 0 | 0 | 1383 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2090.9091 | 1 | 23000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:24:56.840284 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:24:56.840284 | ||||||
| 16 | 8469 | 8469 | SSMTA169501829681 | 1 | 0 | 0 | 1358 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:24:56.833427 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:24:56.833427 | ||||||
| 17 | 8468 | 8468 | SSMTA169501824964 | 1 | 0 | 0 | 1415 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:24:09.651350 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:28:11.767485 | ||||||
| 18 | 8467 | 8467 | SSMTA169501824964 | 1 | 0 | 0 | 1599 | 2.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6727.2727 | 1 | 73999.9999 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:24:09.644147 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:28:11.737918 | ||||||
| 19 | 8466 | 8466 | SSMTA169501801382 | 1 | 0 | 0 | 1341 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:20:13.858822 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:20:13.858822 | ||||||
| 20 | 8465 | 8465 | SSMTA169501793189 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 1.0 | 21818.1818 | 21818.1818 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2181.8182 | 1 | 24000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:18:51.961456 | KSOSPDIAN | 2023-09-18 13:18:51.961456 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL