| # | Id | Localid | Salesnum | Batchid | Menurefid | Menugroupid | Menuid | Custommenuname | Qty | Originalprice | Price | Inclusiveprice | Discount | Discountvalue | Inclusivediscountvalue | Othertax | Othertaxvalue | Vat | Vatvalue | Othertaxonvat | Total | Notes | Statusid | Promotiondetailid | Menupromotionid | Cancelnotes | Salestype | Flagprinted | Createdby | Createddate | Editedby | Editeddate | Syncdate | Promotionvouchercode | Promotionbenefitcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4664 | 4664 | SSMTA168697513500 | 1 | 0 | 0 | 1599 | 2.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6727.2727 | 1 | 73999.9999 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 11:12:15.012474 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 11:12:15.012474 | ||||||
| 2 | 4663 | 4663 | SSMTA168697493175 | 1 | 0 | 0 | 1597 | 1.0 | 34545.4545 | 34545.4545 | 38000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3454.5455 | 1 | 38000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 11:08:51.773151 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 11:08:51.773151 | ||||||
| 3 | 4662 | 4662 | SSMTA168697144104 | 1 | 0 | 0 | 1609 | 1.0 | 22727.2727 | 22727.2727 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2272.7273 | 1 | 25000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:10:41.090595 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:10:41.090595 | ||||||
| 4 | 4661 | 4661 | SSMTA168697144104 | 1 | 0 | 0 | 1597 | 1.0 | 34545.4545 | 34545.4545 | 38000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3454.5455 | 1 | 38000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:10:41.056073 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:10:41.056073 | ||||||
| 5 | 4660 | 4660 | SSMTA168697108766 | 1 | 0 | 0 | 1618 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2090.9091 | 1 | 23000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:04:47.710632 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:04:47.710632 | ||||||
| 6 | 4659 | 4659 | SSMTA168697108766 | 1 | 0 | 0 | 1599 | 1.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3363.6364 | 1 | 37000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:04:47.675999 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 10:04:47.675999 | ||||||
| 7 | 4658 | 4658 | SSMTA168697041454 | 1 | 0 | 0 | 1373 | 1.0 | 18181.8182 | 18181.8182 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1818.1818 | 1 | 20000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:53:34.607347 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:53:34.607347 | ||||||
| 8 | 4657 | 4657 | SSMTA168697041454 | 1 | 0 | 0 | 1258 | 1.0 | 18181.8182 | 18181.8182 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1818.1818 | 1 | 20000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:53:34.597301 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:53:34.597301 | ||||||
| 9 | 4656 | 4656 | SSMTA168697041454 | 1 | 0 | 0 | 1346 | 1.0 | 11818.1818 | 11818.1818 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1181.8182 | 1 | 13000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:53:34.559854 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:53:34.559854 | ||||||
| 10 | 4655 | 4655 | SSMTA168697032393 | 1 | 0 | 0 | 1307 | 1.0 | 6363.6364 | 6363.6364 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 636.3636 | 1 | 7000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:04.010852 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:04.010852 | ||||||
| 11 | 4654 | 4654 | SSMTA168697032393 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 1.0 | 21818.1818 | 21818.1818 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2181.8182 | 1 | 24000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:04.004076 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:04.004076 | ||||||
| 12 | 4653 | 4653 | SSMTA168697032393 | 1 | 0 | 0 | 1381 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2090.9091 | 1 | 23000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.998224 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.998224 | ||||||
| 13 | 4652 | 4652 | SSMTA168697032393 | 1 | 0 | 0 | 1358 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.990091 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.990091 | ||||||
| 14 | 4651 | 4651 | SSMTA168697032393 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.981564 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.981564 | ||||||
| 15 | 4650 | 4650 | SSMTA168697032393 | 1 | 0 | 0 | 1597 | 2.0 | 34545.4545 | 34545.4545 | 38000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6909.0909 | 1 | 75999.9999 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.948973 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:52:03.948973 | ||||||
| 16 | 4649 | 4649 | SSMTA168696994439 | 1 | 0 | 0 | 1415 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:45:44.442252 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:45:44.442252 | ||||||
| 17 | 4648 | 4648 | SSMTA168696994439 | 1 | 0 | 0 | 1341 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:45:44.407980 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:45:44.407980 | ||||||
| 18 | 4647 | 4647 | SSMTA168696971551 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:41:55.571017 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:41:55.571017 | ||||||
| 19 | 4646 | 4646 | SSMTA168696971551 | 1 | 0 | 0 | 1398 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:41:55.529783 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:41:55.529783 | ||||||
| 20 | 4645 | 4645 | SSMTA168696801957 | 1 | 0 | 0 | 1415 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:13:39.591490 | KSOSPDIAN | 2023-06-17 09:13:39.591490 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL