| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7077 | 7077 | SSMTA170615341524 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 7076 | 7076 | SSMTA170615338465 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 7075 | 7075 | SSMTA170615103406 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 7074 | 7074 | SSMTA170615065774 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 90000.0 | 90000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 7073 | 7073 | SSMTA170614624689 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 7072 | 7072 | SSMTA170614575661 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 7071 | 7071 | SSMTA170614562330 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 7070 | 7070 | SSMTA170614557670 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 7069 | 7069 | SSMTA170614556831 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 76000.0 | 76000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7068 | 7068 | SSMTA170607896213 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 7067 | 7067 | SSMTA170607873855 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 7066 | 7066 | SSMTA170607804895 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7065 | 7065 | SSMTA170607753838 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 74000.0 | 74000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 7064 | 7064 | SSMTA170607654058 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 65000.0 | 65000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 7063 | 7063 | SSMTA170607616694 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 26500.0 | 26500.0 | |||||||||||||||
| 16 | 7062 | 7062 | SSMTA170607598966 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 7061 | 7061 | SSMTA170607583524 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 120000.0 | 120000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 7060 | 7060 | SSMTA170607526838 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 7059 | 7059 | SSMTA170607474205 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 7058 | 7058 | SSMTA170607348634 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 42000.0 | 42000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL