| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7017 | 7017 | SSMTA170598397063 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 7016 | 7016 | SSMTA170598360623 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 7015 | 7015 | SSMTA170598338469 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 7014 | 7014 | SSMTA170598293336 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 7013 | 7013 | SSMTA170598260134 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 72000.0 | 72000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 7012 | 7012 | SSMTA170598183830 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 7011 | 7011 | SSMTA170598166165 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 7010 | 7010 | SSMTA170597976718 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 7009 | 7009 | SSMTA170597864242 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7008 | 7008 | SSMTA170591000797 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 7007 | 7007 | SSMTA170590884263 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 7006 | 7006 | SSMTA170590719180 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7005 | 7005 | SSMTA170590711226 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 7004 | 7004 | SSMTA170590637091 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 7003 | 7003 | SSMTA170590604589 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 7002 | 7002 | SSMTA170590529763 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 7001 | 7001 | SSMTA170590478357 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 7000 | 7000 | SSMTA170590473632 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 29000.0 | 29000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 6999 | 6999 | SSMTA170590464005 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 6998 | 6998 | SSMTA170590267550 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 53000.0 | 53000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL