| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6437 | 6437 | SSMTA170357371046 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 6436 | 6436 | SSMTA170357195608 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 6435 | 6435 | SSMTA170357088230 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 48000.0 | 48000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 6434 | 6434 | SSMTA170357065942 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 6433 | 6433 | SSMTA170357028816 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 6432 | 6432 | SSMTA170357009709 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 6431 | 6431 | SSMTA170356903005 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 6430 | 6430 | SSMTA170356862622 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 6429 | 6429 | SSMTA170356844423 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 6428 | 6428 | SSMTA170356807785 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 42000.0 | 42000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 6427 | 6427 | SSMTA170356753796 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 6426 | 6426 | SSMTA170356515696 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 6425 | 6425 | SSMTA170356483170 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 6424 | 6424 | SSMTA170356475031 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 6423 | 6423 | SSMTA170356355264 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 65000.0 | 65000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 6422 | 6422 | SSMTA170356332405 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 6421 | 6421 | SSMTA170356309194 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 68000.0 | 68000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 6420 | 6420 | SSMTA170356298202 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 70000.0 | 70000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 6419 | 6419 | SSMTA170356139653 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 6418 | 6418 | SSMTA170355938683 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL