| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6017 | 6017 | SSMTA170149322347 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 6016 | 6016 | SSMTA170149205427 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 6015 | 6015 | SSMTA170149193295 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 6014 | 6014 | SSMTA170149153614 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 6013 | 6013 | SSMTA170149095547 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 6012 | 6012 | SSMTA170148930594 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 6011 | 6011 | SSMTA170148925084 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 29000.0 | 29000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 6010 | 6010 | SSMTA170148871364 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 6009 | 6009 | SSMTA170148452237 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 6008 | 6008 | SSMTA170148449836 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 6007 | 6007 | SSMTA170141517438 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 6006 | 6006 | SSMTA170141394866 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 58000.0 | 58000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 6005 | 6005 | SSMTA170141379769 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 48000.0 | 48000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 6004 | 6004 | SSMTA170141042940 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 300000.0 | 300000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 6003 | 6003 | SSMTA170140945797 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 6002 | 6002 | SSMTA170140698993 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 6001 | 6001 | SSMTA170140576533 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 76000.0 | 76000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 6000 | 6000 | SSMTA170140547113 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5999 | 5999 | SSMTA170140545902 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5998 | 5998 | SSMTA170140466932 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL