| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5457 | 5457 | SSMTA169882743096 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 34000.0 | 34000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5456 | 5456 | SSMTA169882737609 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 81000.0 | 81000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5455 | 5455 | SSMTA169882718918 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5454 | 5454 | SSMTA169882714442 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5453 | 5453 | SSMTA169882116245 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 41000.0 | 41000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5452 | 5452 | SSMTA169882058325 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 68000.0 | 68000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5451 | 5451 | SSMTA169881946502 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 73000.0 | 73000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5450 | 5450 | SSMTA169881916240 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5449 | 5449 | SSMTA169881870172 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 26000.0 | 26000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5448 | 5448 | SSMTA169881814446 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5447 | 5447 | SSMTA169881693375 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5446 | 5446 | SSMTA169881632865 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5445 | 5445 | SSMTA169881604577 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5444 | 5444 | SSMTA169881584947 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5443 | 5443 | SSMTA169881567966 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5442 | 5442 | SSMTA169881527656 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5441 | 5441 | SSMTA169881490505 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 128000.0 | 128000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5440 | 5440 | SSMTA169881229330 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 55000.0 | 55000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5439 | 5439 | SSMTA169881078474 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5438 | 5438 | SSMTA169880931783 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 35000.0 | 35000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL