# Id Localid Salesnum Paymentmethodid Vouchercode Notes Cardnumber Bankname Accountname Selforderid Verificationcode Tracenumber Canceledverificationcode Flagexternalvoucherapi Externalvouchercode Externaltransactionid Externalbatchnumber Externalcanceledtransactionid Externalcanceledbatchnumber Coano Paymentamount Fullpaymentamount Syncdate
1 4977 4977 SSMTA169664578025 36 0 1 1 03 01 35000.0 35000.0
2 4976 4976 SSMTA169664555087 36 0 1 1 03 01 45000.0 45000.0
3 4975 4975 SSMTA169664496871 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
4 4974 4974 SSMTA169664491772 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
5 4973 4973 SSMTA169657714039 36 0 1 1 03 01 36000.0 36000.0
6 4972 4972 SSMTA169657432722 36 0 1 1 03 01 54000.0 54000.0
7 4971 4971 SSMTA169657411873 36 0 1 1 03 01 60000.0 60000.0
8 4970 4970 SSMTA169657397777 36 0 1 1 03 01 150000.0 150000.0
9 4969 4969 SSMTA169657343188 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
10 4968 4968 SSMTA169657200966 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
11 4967 4967 SSMTA169657177265 36 0 1 1 03 01 54000.0 54000.0
12 4966 4966 SSMTA169657156380 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
13 4965 4965 SSMTA169657069413 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
14 4964 4964 SSMTA169657068471 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
15 4963 4963 SSMTA169657002408 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
16 4962 4962 SSMTA169656937580 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
17 4961 4961 SSMTA169656898241 36 0 1 1 03 01 43000.0 43000.0
18 4960 4960 SSMTA169656822677 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
19 4959 4959 SSMTA169656672306 36 0 1 1 03 01 104000.0 104000.0
20 4958 4958 SSMTA169656611891 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
Records : 4120 of 9077 | Page : of 454 | Limit