| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3757 | 3757 | SSMTA169104278859 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 101000.0 | 101000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 3756 | 3756 | SSMTA169104079769 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 3755 | 3755 | SSMTA169104047495 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 3754 | 3754 | SSMTA169103903001 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 3753 | 3753 | SSMTA169103847675 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 3752 | 3752 | SSMTA169103810008 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 3751 | 3751 | SSMTA169103798662 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 3750 | 3750 | SSMTA169103683435 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 3749 | 3749 | SSMTA169103659565 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 3748 | 3748 | SSMTA169103649872 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 59000.0 | 59000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 3747 | 3747 | SSMTA169103287531 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 3746 | 3746 | SSMTA169103228076 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 3745 | 3745 | SSMTA169103160432 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 3744 | 3744 | SSMTA169102887813 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 38000.0 | 38000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 3743 | 3743 | SSMTA169102883402 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 3742 | 3742 | SSMTA169096750377 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 3741 | 3741 | SSMTA169096727425 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 3740 | 3740 | SSMTA169096054549 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 55000.0 | 55000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 3739 | 3739 | SSMTA169095926809 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 3738 | 3738 | SSMTA169095985457 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 73000.0 | 73000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL