| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2617 | 2617 | SSMTA168714663376 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 2616 | 2616 | SSMTA168714614607 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 2615 | 2615 | SSMTA168714569077 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 2614 | 2614 | SSMTA168714554454 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 2613 | 2613 | SSMTA168714385185 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 2612 | 2612 | SSMTA168714341428 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 2611 | 2611 | SSMTA168714304187 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 2610 | 2610 | SSMTA168714268510 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 2609 | 2609 | SSMTA168714180905 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 55000.0 | 55000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 2608 | 2608 | SSMTA168714048395 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 48000.0 | 48000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 2607 | 2607 | SSMTA168714039115 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 2606 | 2606 | SSMTA168713964367 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 2605 | 2605 | SSMTA168713889790 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 2604 | 2604 | SSMTA168713873052 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 2603 | 2603 | SSMTA168713868686 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 2602 | 2602 | SSMTA168713857884 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 2601 | 2601 | SSMTA168713843178 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 44000.0 | 44000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 2600 | 2600 | SSMTA168713819875 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 77000.0 | 77000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 2599 | 2599 | SSMTA168698831658 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 11000.0 | 11000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 2598 | 2598 | SSMTA168698474158 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 7000.0 | 7000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL