| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2377 | 2377 | SSMTA168653502982 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 34000.0 | 34000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 2376 | 2376 | SSMTA168653443030 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 2375 | 2375 | SSMTA168653405708 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 2374 | 2374 | SSMTA168653119816 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 2373 | 2373 | SSMTA168653080111 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 2372 | 2372 | SSMTA168652985966 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 2371 | 2371 | SSMTA168638571207 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 52000.0 | 52000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 2370 | 2370 | SSMTA168638132380 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 2369 | 2369 | SSMTA168637961937 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 2368 | 2368 | SSMTA168637817021 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 105000.0 | 105000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 2367 | 2367 | SSMTA168637789293 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 2366 | 2366 | SSMTA168637749698 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 2365 | 2365 | SSMTA168637614039 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 2364 | 2364 | SSMTA168637501737 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 2363 | 2363 | SSMTA168637481893 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 2362 | 2362 | SSMTA168637415710 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 2361 | 2361 | SSMTA168637399925 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 2360 | 2360 | SSMTA168637377843 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 2359 | 2359 | SSMTA168637358792 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 2358 | 2358 | SSMTA168637354314 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL