| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 757 | 757 | SSMTA168310160720 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 26000.0 | 26000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 756 | 756 | SSMTA168309721521 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 755 | 755 | SSMTA168309682721 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 754 | 754 | SSMTA168309665414 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 75000.0 | 75000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 753 | 753 | SSMTA168309650299 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 752 | 752 | SSMTA168309637223 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 751 | 751 | SSMTA168309609059 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 151000.0 | 151000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 750 | 750 | SSMTA168309591893 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 62000.0 | 62000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 749 | 749 | SSMTA168309582601 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 748 | 748 | SSMTA168309568569 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 747 | 747 | SSMTA168309558589 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 746 | 746 | SSMTA168309550031 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 7000.0 | 7000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 745 | 745 | SSMTA168309531922 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 744 | 744 | SSMTA168309489383 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 743 | 743 | SSMTA168309401095 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 742 | 742 | SSMTA168309368489 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 741 | 741 | SSMTA168309239894 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 740 | 740 | SSMTA168309216521 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 739 | 739 | SSMTA168309213231 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 738 | 738 | SSMTA168309187383 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 350000.0 | 350000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL