# Id Localid Salesnum Paymentmethodid Vouchercode Notes Cardnumber Bankname Accountname Selforderid Verificationcode Tracenumber Canceledverificationcode Flagexternalvoucherapi Externalvouchercode Externaltransactionid Externalbatchnumber Externalcanceledtransactionid Externalcanceledbatchnumber Coano Paymentamount Fullpaymentamount Syncdate
1 477 477 SSMTA168170257894 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
2 476 476 SSMTA168170136417 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
3 475 475 SSMTA168170117540 36 0 1 1 03 01 48000.0 48000.0
4 474 474 SSMTA168170100855 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
5 473 473 SSMTA168170026858 36 0 1 1 03 01 110000.0 110000.0
6 472 472 SSMTA168170017880 36 0 1 1 03 01 40000.0 40000.0
7 471 471 SSMTA168170006290 36 0 1 1 03 01 60000.0 60000.0
8 470 470 SSMTA168169977398 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
9 469 469 SSMTA168169962798 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
10 468 468 SSMTA168169947571 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
11 467 467 SSMTA168169902870 36 0 1 1 03 01 150000.0 150000.0
12 466 466 SSMTA168169862756 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
13 465 465 SSMTA168169843315 36 0 1 1 03 01 28000.0 28000.0
14 464 464 SSMTA168169787755 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
15 463 463 SSMTA168169776154 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
16 462 462 SSMTA168169750561 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
17 461 461 SSMTA168169741632 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
18 460 460 SSMTA168169731333 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
19 459 459 SSMTA168169726144 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
20 458 458 SSMTA168169717697 36 0 1 1 03 01 40000.0 40000.0
Records : 8620 of 9077 | Page : of 454 | Limit