| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 377 | SSMTA168136997722 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 376 | 376 | SSMTA168136928851 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 375 | 375 | SSMTA168136896314 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 374 | 374 | SSMTA168136732336 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 373 | 373 | SSMTA168136716841 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 372 | 372 | SSMTA168136403899 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 44000.0 | 44000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 371 | 371 | SSMTA168136357237 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 370 | 370 | SSMTA168136314419 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 369 | 369 | SSMTA168136311728 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 368 | 368 | SSMTA168136276495 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 367 | 367 | SSMTA168136263244 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 366 | 366 | SSMTA168136260243 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 365 | 365 | SSMTA168136246106 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 364 | 364 | SSMTA168136241650 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 363 | 363 | SSMTA168136192250 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 362 | 362 | SSMTA168136160893 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 361 | 361 | SSMTA168136148439 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 360 | 360 | SSMTA168136125928 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 103000.0 | 103000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 359 | 359 | SSMTA168136114892 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 358 | 358 | SSMTA168136098788 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 54000.0 | 54000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL