| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7757 | 7757 | SSMTA170831996196 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 7756 | 7756 | SSMTA170831989091 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 70000.0 | 70000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 7755 | 7755 | SSMTA170831987537 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 7754 | 7754 | SSMTA170831966833 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 7753 | 7753 | SSMTA170831839584 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 7752 | 7752 | SSMTA170831819645 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 7751 | 7751 | SSMTA170831793242 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 7750 | 7750 | SSMTA170831782995 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 7749 | 7749 | SSMTA170831712529 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7748 | 7748 | SSMTA170831698643 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 7747 | 7747 | SSMTA170831652507 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 103000.0 | 103000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 7746 | 7746 | SSMTA170831490904 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 34000.0 | 34000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7745 | 7745 | SSMTA170831435783 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 7744 | 7744 | SSMTA170831422992 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 7743 | 7743 | SSMTA170831371955 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 7742 | 7742 | SSMTA170831242949 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 75000.0 | 75000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 7741 | 7741 | SSMTA170831047477 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 200000.0 | 200000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 7740 | 7740 | SSMTA170831127546 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 7739 | 7739 | SSMTA170831126340 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 7738 | 7738 | SSMTA170831086357 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL