# Menuid Menucategorydetailid Menuname Menushortname Menucode Description Price Flagtax Flagothertax Notes Zerovaluetext Flagcustomerprint Flagseparateprintpackage Openprice Flagactive Flagseparatetaxcalculation
1 1182 4 Ayam Gulai Ayam Gulai M000056 17728.0 1 1 0 1 0 0 1 0
2 1181 4 Ayam Goreng Ayam Goreng M000054 17728.0 1 1 0 1 0 0 1 0
3 1180 4 Ayam Cabe Ijo Ayam Cabe Ijo M000052 19546.0 1 1 0 1 0 0 1 0
4 1179 4 Ayam Balado Ayam Balado M000229 17728.0 1 1 0 1 0 0 1 0
5 1178 3 Ayam Bakar Gulai/Goreng Ayam Bakar Gulai/Goreng M000119 9500.0 1 1 0 1 0 0 0 0
6 1177 2 Ayam Bakar (Non Aktif) Ayam Bakar (Non Aktif) M000267 20455.0 1 1 0 1 0 0 0 0
7 1176 19 Aqua Gelas Aqua Gelas M000153 1364.0 1 1 0 1 0 0 1 0
8 1175 19 Aqua 600 Ml Aqua 600 Ml M000154 6364.0 1 1 0 1 0 0 1 0
9 1174 19 Aqua 330 ml Aqua 330 ml M000152 4091.0 1 1 3000 1 0 0 1 0
10 1173 1 Ampla Sambal Ijo Ampla Sambal Ijo M000238 15000.0 1 1 0 1 0 0 0 0
11 2 19 Pristine Pristine 0.0 1 1 0 1 0 0 1 0
12 1 10 Tumis Daun Labu Tumis Daun Labu 0.0 1 1 0 1 0 0 1 0
Records : 612 of 612 | Page : of 31 | Limit