| # | Menugroupid | Menuid | Menugroup | Minqty | Maxqty | Orderid | Flagactive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1534 | Telor | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 |
| 2 | 26 | 1534 | Ayam | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | 25 | 1534 | Daging | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 4 | 24 | 1249 | Minuman | 1.0 | 1.0 | 4 | 0 |
| 5 | 23 | 1472 | NASI | 4.0 | 4.0 | 9 | 1 |
| 6 | 22 | 1472 | KUAH | 1.0 | 1.0 | 8 | 1 |
| 7 | 21 | 1472 | BUMBU | 1.0 | 1.0 | 7 | 1 |
| 8 | 20 | 1472 | KREMEZ | 1.0 | 1.0 | 6 | 1 |
| 9 | 19 | 1472 | SAMBAL MERAH | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 |
| 10 | 18 | 1472 | SAMBAL HIJAU | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 |
| 11 | 17 | 1472 | SAYUR | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 |
| 12 | 16 | 1472 | LALAP | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 |
| 13 | 15 | 1472 | RENDANG | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 14 | 14 | 1472 | AYAM | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 |
| 15 | 13 | 1250 | CABAI | 4.0 | 4.0 | 5 | 0 |
| 16 | 12 | 1250 | GULAI AYAM | 4.0 | 4.0 | 4 | 0 |
| 17 | 11 | 1250 | DENDENG BALADO | 4.0 | 4.0 | 3 | 0 |
| 18 | 10 | 1250 | GULAI TUNJANG | 4.0 | 4.0 | 2 | 0 |
| 19 | 9 | 1250 | AYAM | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 |
| 20 | 8 | 1250 | DAGING | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL