| # | Key1 | Key2 | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POS | Take Away Print Checker | 0 | |
| 2 | POS | Take Away Print Bill | 0 | |
| 3 | POS | Table Checker Top Margin | 1 | |
| 4 | POS | Show Printing Waiter Order | 1 | |
| 5 | POS | Show Printing Time In | 0 | |
| 6 | POS | Show Printing Table Section Order | 1 | |
| 7 | POS | Show Printing Table Order | 1 | |
| 8 | POS | Show Printing Sender Order | 1 | |
| 9 | POS | Swipe Code | ||
| 10 | POS | Epson Sticker Margin Left | 40 | |
| 11 | POS | Epson Sticker Width | 500 | |
| 12 | POS | Show Checker Detail | 1 | |
| 13 | POS | Settle Checker Mode | 0 | |
| 14 | POS | Show EZO Call Waiter | 0 | |
| 15 | POS | Print Category Subtotal | 0 | |
| 16 | POS | Show Printing Sales Mode Order | 1 | |
| 17 | POS | ODS Mode | 1 | |
| 18 | POS | Menu Setting | 0 | |
| 19 | POS | Guest Comment Time | 10 | |
| 20 | POS | Finish All Packages | 0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL