| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5897 | 5897 | SSMTA170089698132 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5896 | 5896 | SSMTA170089671457 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5895 | 5895 | SSMTA170089583410 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5894 | 5894 | SSMTA170089262353 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5893 | 5893 | SSMTA170089212234 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5892 | 5892 | SSMTA170089180508 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5891 | 5891 | SSMTA170089006923 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5890 | 5890 | SSMTA170088966057 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5889 | 5889 | SSMTA170088959392 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5888 | 5888 | SSMTA170088838952 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5887 | 5887 | SSMTA170088705122 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5886 | 5886 | SSMTA170088639267 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5885 | 5885 | SSMTA170088039112 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5884 | 5884 | SSMTA170087868603 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5883 | 5883 | SSMTA170081008382 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5882 | 5882 | SSMTA170080843748 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5881 | 5881 | SSMTA170080798195 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 95000.0 | 95000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5880 | 5880 | SSMTA170080740835 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5879 | 5879 | SSMTA170080679764 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5878 | 5878 | SSMTA170080521333 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL