| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5857 | 5857 | SSMTA170071507899 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 70000.0 | 70000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5856 | 5856 | SSMTA170071493639 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5855 | 5855 | SSMTA170071452069 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5854 | 5854 | SSMTA170071435409 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5853 | 5853 | SSMTA170071389314 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5852 | 5852 | SSMTA170071362217 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5851 | 5851 | SSMTA170071215177 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5850 | 5850 | SSMTA170071050289 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5849 | 5849 | SSMTA170071049118 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 155000.0 | 155000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5848 | 5848 | SSMTA170070743877 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 58000.0 | 58000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5847 | 5847 | SSMTA170064187298 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 303000.0 | 303000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5846 | 5846 | SSMTA170063685297 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5845 | 5845 | SSMTA170063663188 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5844 | 5844 | SSMTA170063365505 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5843 | 5843 | SSMTA170063105208 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5842 | 5842 | SSMTA170063114506 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 80000.0 | 80000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5841 | 5841 | SSMTA170063077718 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5840 | 5840 | SSMTA170062974785 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 13000.0 | 13000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5839 | 5839 | SSMTA170062954067 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 58000.0 | 58000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5838 | 5838 | SSMTA170062921496 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL