| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5817 | 5817 | SSMTA170061915584 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 86000.0 | 86000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5816 | 5816 | SSMTA170055515158 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 249000.0 | 249000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5815 | 5815 | SSMTA170055464708 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5814 | 5814 | SSMTA170055019214 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 48000.0 | 48000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5813 | 5813 | SSMTA170054944074 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5812 | 5812 | SSMTA170054866795 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5811 | 5811 | SSMTA170054673962 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5810 | 5810 | SSMTA170054668060 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 55000.0 | 55000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5809 | 5809 | SSMTA170054637950 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 56000.0 | 56000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5808 | 5808 | SSMTA170054604750 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5807 | 5807 | SSMTA170054369096 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 71000.0 | 71000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5806 | 5806 | SSMTA170054343649 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5805 | 5805 | SSMTA170054295350 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5804 | 5804 | SSMTA170054280276 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 53000.0 | 53000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5803 | 5803 | SSMTA170054117732 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 90000.0 | 90000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5802 | 5802 | SSMTA170054229110 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 62000.0 | 62000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5801 | 5801 | SSMTA170054138362 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 136000.0 | 136000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5800 | 5800 | SSMTA170054053925 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 49000.0 | 49000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5799 | 5799 | SSMTA170054091268 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 62000.0 | 62000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5798 | 5798 | SSMTA170053966806 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 53000.0 | 53000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL