| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5717 | 5717 | SSMTA170010380302 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5716 | 5716 | SSMTA170010345600 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5715 | 5715 | SSMTA170010328477 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5714 | 5714 | SSMTA170010196026 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5713 | 5713 | SSMTA170003699607 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 13000.0 | 13000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5712 | 5712 | SSMTA170003698029 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 10000.0 | 10000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5711 | 5711 | SSMTA170003693236 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 14000.0 | 14000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5710 | 5710 | SSMTA170003690460 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 46000.0 | 46000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5709 | 5709 | SSMTA170003681239 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 186000.0 | 186000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5708 | 5708 | SSMTA170003116861 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5707 | 5707 | SSMTA170002925815 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5706 | 5706 | SSMTA170002881516 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5705 | 5705 | SSMTA170002658049 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5704 | 5704 | SSMTA170002613616 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5703 | 5703 | SSMTA170002590608 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5702 | 5702 | SSMTA170002588558 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 45000.0 | 45000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5701 | 5701 | SSMTA170002508075 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5700 | 5700 | SSMTA170002342567 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 55000.0 | 55000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5699 | 5699 | SSMTA170002177342 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 145000.0 | 145000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5698 | 5698 | SSMTA170002292349 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL