| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5357 | 5357 | SSMTA169838466098 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5356 | 5356 | SSMTA169838287311 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 89000.0 | 89000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5355 | 5355 | SSMTA169838128924 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5354 | 5354 | SSMTA169838125828 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 150000.0 | 150000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5353 | 5353 | SSMTA169838087452 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5352 | 5352 | SSMTA169837844160 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5351 | 5351 | SSMTA169837789947 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5350 | 5350 | SSMTA169837720153 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 108000.0 | 108000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5349 | 5349 | SSMTA169837441197 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 56000.0 | 56000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5348 | 5348 | SSMTA169830963319 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5347 | 5347 | SSMTA169830944303 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5346 | 5346 | SSMTA169830334879 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5345 | 5345 | SSMTA169830283056 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5344 | 5344 | SSMTA169830142486 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 122000.0 | 122000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5343 | 5343 | SSMTA169830098997 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5342 | 5342 | SSMTA169830081652 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5341 | 5341 | SSMTA169829975868 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 72000.0 | 72000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5340 | 5340 | SSMTA169829751696 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5339 | 5339 | SSMTA169829748869 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 61000.0 | 61000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5338 | 5338 | SSMTA169829632168 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL