| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5317 | 5317 | SSMTA169820936268 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 62000.0 | 62000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5316 | 5316 | SSMTA169820843526 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 71000.0 | 71000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5315 | 5315 | SSMTA169820677742 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5314 | 5314 | SSMTA169820640008 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 47000.0 | 47000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5313 | 5313 | SSMTA169820552572 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5312 | 5312 | SSMTA169820463572 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5311 | 5311 | SSMTA169820346722 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 200000.0 | 200000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5310 | 5310 | SSMTA169820293165 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 71000.0 | 71000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5309 | 5309 | SSMTA169820210038 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5308 | 5308 | SSMTA169820108103 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 111000.0 | 111000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5307 | 5307 | SSMTA169813547046 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5306 | 5306 | SSMTA169813541020 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5305 | 5305 | SSMTA169813524546 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5304 | 5304 | SSMTA169813504556 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5303 | 5303 | SSMTA169812844350 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5302 | 5302 | SSMTA169812795557 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5301 | 5301 | SSMTA169812689662 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5300 | 5300 | SSMTA169812535794 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5299 | 5299 | SSMTA169812525357 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 48000.0 | 48000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5298 | 5298 | SSMTA169812501872 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL