| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5257 | 5257 | SSMTA169787097884 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 5256 | 5256 | SSMTA169787019295 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 5255 | 5255 | SSMTA169786879816 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 73000.0 | 73000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 5254 | 5254 | SSMTA169786875693 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 41000.0 | 41000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 5253 | 5253 | SSMTA169786803881 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 5252 | 5252 | SSMTA169786779917 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 45000.0 | 45000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 5251 | 5251 | SSMTA169786503434 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 5250 | 5250 | SSMTA169786714328 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 249000.0 | 249000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 5249 | 5249 | SSMTA169786594734 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 5248 | 5248 | SSMTA169786597861 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 49000.0 | 49000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 5247 | 5247 | SSMTA169786487015 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 5246 | 5246 | SSMTA169786455614 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 51000.0 | 51000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 5245 | 5245 | SSMTA169786255751 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 206000.0 | 206000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 5244 | 5244 | SSMTA169786182798 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 5243 | 5243 | SSMTA169785911190 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 5242 | 5242 | SSMTA169785762282 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 5241 | 5241 | SSMTA169779216434 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 14000.0 | 14000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 5240 | 5240 | SSMTA169779207546 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 35000.0 | 35000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 5239 | 5239 | SSMTA169779204425 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 38000.0 | 38000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 5238 | 5238 | SSMTA169779185903 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL