# Id Localid Salesnum Paymentmethodid Vouchercode Notes Cardnumber Bankname Accountname Selforderid Verificationcode Tracenumber Canceledverificationcode Flagexternalvoucherapi Externalvouchercode Externaltransactionid Externalbatchnumber Externalcanceledtransactionid Externalcanceledbatchnumber Coano Paymentamount Fullpaymentamount Syncdate
1 4697 4697 SSMTA169535441436 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
2 4696 4696 SSMTA169535169444 36 0 1 1 03 01 200000.0 200000.0
3 4695 4695 SSMTA169535108935 36 0 1 1 03 01 36000.0 36000.0
4 4694 4694 SSMTA169535108204 36 0 1 1 03 01 60000.0 60000.0
5 4693 4693 SSMTA169535103939 36 0 1 1 03 01 33000.0 33000.0
6 4692 4692 SSMTA169535094974 36 0 1 1 03 01 36000.0 36000.0
7 4691 4691 SSMTA169528546581 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
8 4690 4690 SSMTA169527744190 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
9 4689 4689 SSMTA169527658737 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
10 4688 4688 SSMTA169527570579 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
11 4687 4687 SSMTA169527562126 36 0 1 1 03 01 150000.0 150000.0
12 4686 4686 SSMTA169527382043 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
13 4685 4685 SSMTA169527296366 36 0 1 1 03 01 93000.0 93000.0
14 4684 4684 SSMTA169526809157 36 0 1 1 03 01 66000.0 66000.0
15 4683 4683 SSMTA169526786360 36 0 1 1 03 01 43000.0 43000.0
16 4682 4682 SSMTA169526618878 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
17 4681 4681 SSMTA169526594673 36 0 1 1 03 01 50000.0 50000.0
18 4680 4680 SSMTA169526483590 36 0 1 1 03 01 74000.0 74000.0
19 4679 4679 SSMTA169519903309 36 0 1 1 03 01 25000.0 25000.0
20 4678 4678 SSMTA169519131311 36 0 1 1 03 01 100000.0 100000.0
Records : 4400 of 9077 | Page : of 454 | Limit