| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8477 | 8477 | SSMTA170970032569 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 8476 | 8476 | SSMTA170969941564 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 8475 | 8475 | SSMTA170969932641 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 8474 | 8474 | SSMTA170969908112 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 8473 | 8473 | SSMTA170969899422 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 8472 | 8472 | SSMTA170969849447 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 8471 | 8471 | SSMTA170969844239 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 8470 | 8470 | SSMTA170969832411 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 8469 | 8469 | SSMTA170969821150 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 8468 | 8468 | SSMTA170969808426 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 8467 | 8467 | SSMTA170969788367 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 8466 | 8466 | SSMTA170969725211 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 8465 | 8465 | SSMTA170969716008 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 8464 | 8464 | SSMTA170969663405 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 8463 | 8463 | SSMTA170969658033 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 8462 | 8462 | SSMTA170969650558 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 63000.0 | 63000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 8461 | 8461 | SSMTA170969620617 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 222000.0 | 222000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 8460 | 8460 | SSMTA170969633786 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 8459 | 8459 | SSMTA170969627690 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 70000.0 | 70000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 8458 | 8458 | SSMTA170969466709 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 35000.0 | 35000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL