| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8517 | 8517 | SSMTA170977843259 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 26500.0 | 26500.0 | |||||||||||||||
| 2 | 8516 | 8516 | SSMTA170977759212 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 8515 | 8515 | SSMTA170977613719 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 8514 | 8514 | SSMTA170977575568 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 200000.0 | 200000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 8513 | 8513 | SSMTA170970874889 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 8512 | 8512 | SSMTA170970869545 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 8511 | 8511 | SSMTA170970843918 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 8510 | 8510 | SSMTA170970743682 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 8509 | 8509 | SSMTA170970742574 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 96000.0 | 96000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 8508 | 8508 | SSMTA170970735405 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 8507 | 8507 | SSMTA170970722514 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 141000.0 | 141000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 8506 | 8506 | SSMTA170970706699 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 8505 | 8505 | SSMTA170970699125 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 8504 | 8504 | SSMTA170970681520 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 8503 | 8503 | SSMTA170970666751 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 62000.0 | 62000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 8502 | 8502 | SSMTA170970595231 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 8501 | 8501 | SSMTA170970584140 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 8500 | 8500 | SSMTA170970571539 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 8499 | 8499 | SSMTA170970558610 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 8498 | 8498 | SSMTA170970547447 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL