| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7577 | 7577 | SSMTA170770598141 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 7576 | 7576 | SSMTA170770597021 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 74000.0 | 74000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 7575 | 7575 | SSMTA170746453572 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 7574 | 7574 | SSMTA170746200583 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 7573 | 7573 | SSMTA170746082094 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 200000.0 | 200000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 7572 | 7572 | SSMTA170746142754 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 7571 | 7571 | SSMTA170746121749 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 149000.0 | 149000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 7570 | 7570 | SSMTA170746101660 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 7569 | 7569 | SSMTA170746091464 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 42000.0 | 42000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7568 | 7568 | SSMTA170746056011 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 7567 | 7567 | SSMTA170746015570 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 113000.0 | 113000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 7566 | 7566 | SSMTA170745944903 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7565 | 7565 | SSMTA170745935370 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 7564 | 7564 | SSMTA170745924887 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 7563 | 7563 | SSMTA170745898303 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 7562 | 7562 | SSMTA170745831779 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 7561 | 7561 | SSMTA170745800263 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 17000.0 | 17000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 7560 | 7560 | SSMTA170745761055 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 7559 | 7559 | SSMTA170745733586 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 7558 | 7558 | SSMTA170745693036 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 76000.0 | 76000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL