| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7557 | 7557 | SSMTA170745668794 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 20000.0 | 20000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 7556 | 7556 | SSMTA170745618894 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 7555 | 7555 | SSMTA170745605419 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 7554 | 7554 | SSMTA170745571545 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 200000.0 | 200000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 7553 | 7553 | SSMTA170745333978 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 7552 | 7552 | SSMTA170745268955 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 52000.0 | 52000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 7551 | 7551 | SSMTA170745233767 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 7550 | 7550 | SSMTA170745210046 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 42000.0 | 42000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 7549 | 7549 | SSMTA170745124864 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 32000.0 | 32000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7548 | 7548 | SSMTA170745043388 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 7547 | 7547 | SSMTA170745006353 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 44000.0 | 44000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 7546 | 7546 | SSMTA170744876110 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7545 | 7545 | SSMTA170744659982 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 7544 | 7544 | SSMTA170744614028 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 7543 | 7543 | SSMTA170744557125 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 7542 | 7542 | SSMTA170744509535 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 7541 | 7541 | SSMTA170744503258 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 7540 | 7540 | SSMTA170744486255 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 7539 | 7539 | SSMTA170738254013 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 7538 | 7538 | SSMTA170737605616 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL