| # | Id | Localid | Salesnum | Batchid | Menurefid | Menugroupid | Menuid | Custommenuname | Qty | Originalprice | Price | Inclusiveprice | Discount | Discountvalue | Inclusivediscountvalue | Othertax | Othertaxvalue | Vat | Vatvalue | Othertaxonvat | Total | Notes | Statusid | Promotiondetailid | Menupromotionid | Cancelnotes | Salestype | Flagprinted | Createdby | Createddate | Editedby | Editeddate | Syncdate | Promotionvouchercode | Promotionbenefitcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8884 | 8884 | SSMTA169621508150 | 1 | 0 | 0 | 1363 | 1.0 | 22727.2727 | 22727.2727 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2272.7273 | 1 | 25000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:51:21.520602 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 10:22:33.096777 | ||||||
| 2 | 8883 | 8883 | SSMTA169621508150 | 1 | 0 | 0 | 1358 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:51:21.516256 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 10:22:33.090958 | ||||||
| 3 | 8882 | 8882 | SSMTA169621508150 | 1 | 0 | 0 | 1341 | 2.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6545.4545 | 1 | 71999.9999 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:51:21.507351 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 10:22:33.056073 | ||||||
| 4 | 8881 | 8881 | SSMTA169621390276 | 1 | 0 | 0 | 1398 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:31:42.785078 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:31:42.785078 | ||||||
| 5 | 8880 | 8880 | SSMTA169621380085 | 1 | 0 | 0 | 1398 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:30:00.871030 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:30:00.871030 | ||||||
| 6 | 8879 | 8879 | SSMTA169621318497 | 1 | 0 | 0 | 1391 | 1.0 | 37272.7273 | 37272.7273 | 41000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3727.2727 | 1 | 41000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:19:45.107073 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:19:45.107073 | ||||||
| 7 | 8878 | 8878 | SSMTA169621318497 | 1 | 0 | 0 | 1339 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:19:45.096479 | KSOSPDIAN | 2023-10-02 09:19:45.096479 | ||||||
| 8 | 8877 | 8877 | SSMTA169606392808 | 1 | 0 | 0 | 1348 | 1.0 | 6363.6364 | 6363.6364 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 636.3636 | 1 | 7000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 15:52:08.119379 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 15:52:08.119379 | ||||||
| 9 | 8876 | 8876 | SSMTA169606373941 | 1 | 0 | 0 | 1183 | 1.0 | 20909.0909 | 20909.0909 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2090.9091 | 1 | 23000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 15:48:59.433711 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 15:48:59.433711 | ||||||
| 10 | 8875 | 8875 | SSMTA169606359223 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 1.0 | 21818.1818 | 21818.1818 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2181.8182 | 1 | 24000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 15:46:32.255479 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 15:46:32.255479 | ||||||
| 11 | 8874 | 8874 | SSMTA169605683716 | 1 | 0 | 0 | 1447 | 1.0 | 18181.8182 | 18181.8182 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1818.1818 | 1 | 20000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:53:57.244636 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:53:57.244636 | ||||||
| 12 | 8873 | 8873 | SSMTA169605683716 | 1 | 0 | 0 | 1348 | 1.0 | 6363.6364 | 6363.6364 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 636.3636 | 1 | 7000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:53:57.233179 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:53:57.233179 | ||||||
| 13 | 8872 | 8872 | SSMTA169605683716 | 1 | 0 | 0 | 1597 | 1.0 | 34545.4545 | 34545.4545 | 38000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3454.5455 | 1 | 38000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:53:57.181259 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:53:57.181259 | ||||||
| 14 | 8871 | 8871 | SSMTA169605531953 | 1 | 0 | 0 | 1609 | 1.0 | 22727.2727 | 22727.2727 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2272.7273 | 1 | 25000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:28:39.549895 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:28:39.549895 | ||||||
| 15 | 8870 | 8870 | SSMTA169605408060 | 1 | 0 | 0 | 1341 | 1.0 | 32727.2727 | 32727.2727 | 36000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3272.7273 | 1 | 36000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:08:00.620376 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 13:08:00.620376 | ||||||
| 16 | 8869 | 8869 | SSMTA169605232881 | 1 | 0 | 0 | 1399 | 1.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3363.6364 | 1 | 37000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:38:48.824528 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:38:48.824528 | ||||||
| 17 | 8868 | 8868 | SSMTA169605128125 | 1 | 0 | 0 | 1599 | 1.0 | 33636.3636 | 33636.3636 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 3363.6364 | 1 | 37000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:21:21.302608 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:21:21.302608 | ||||||
| 18 | 8867 | 8867 | SSMTA169605128125 | 1 | 0 | 0 | 1604 | 1.0 | 29090.9091 | 29090.9091 | 32000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2909.0909 | 1 | 32000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:21:21.268903 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:21:21.268903 | ||||||
| 19 | 8866 | 8866 | SSMTA169605033270 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:05:32.709154 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:05:32.709154 | ||||||
| 20 | 8865 | 8865 | SSMTA169605031008 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 1.0 | 10909.0909 | 10909.0909 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1090.9091 | 1 | 12000.0000 | 13 | 0 | 0 | POS Lite | 1 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:05:10.089651 | KSOSPDIAN | 2023-09-30 12:05:10.089651 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL