| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 97 | SSMTA168074550626 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 96 | 96 | SSMTA168074531840 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 95 | 95 | SSMTA168074469330 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 94 | 94 | SSMTA168068321380 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 93 | 93 | SSMTA168067951122 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 150000.0 | 150000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 92 | 92 | SSMTA168067820812 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 91 | 91 | SSMTA168067810854 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 90 | 90 | SSMTA168067741407 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 89 | 89 | SSMTA168067712893 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 54000.0 | 54000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 88 | 88 | SSMTA168067643494 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 87 | 87 | SSMTA168067569738 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 86 | 86 | SSMTA168067432692 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 85 | 85 | SSMTA168067201387 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 84 | 84 | SSMTA168067102763 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 83 | 83 | SSMTA168067045676 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 82 | 82 | SSMTA168066997548 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 81 | 81 | SSMTA168066989642 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 80 | 80 | SSMTA168066918879 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 48000.0 | 48000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 79 | 79 | SSMTA168066909264 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 78 | 78 | SSMTA168066895901 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL