| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7517 | 7517 | SSMTA170736604690 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 7516 | 7516 | SSMTA170736593252 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 7515 | 7515 | SSMTA170736589041 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 7514 | 7514 | SSMTA170736582845 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 7513 | 7513 | SSMTA170736581898 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 7512 | 7512 | SSMTA170736529834 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 70000.0 | 70000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 7511 | 7511 | SSMTA170736510302 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 7510 | 7510 | SSMTA170736330561 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 26500.0 | 26500.0 | |||||||||||||||
| 9 | 7509 | 7509 | SSMTA170736326925 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 7508 | 7508 | SSMTA170736316196 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 67000.0 | 67000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 7507 | 7507 | SSMTA170736312509 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 46000.0 | 46000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 7506 | 7506 | SSMTA170736205733 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7505 | 7505 | SSMTA170736190836 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 7504 | 7504 | SSMTA170736008057 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 30000.0 | 30000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 7503 | 7503 | SSMTA170735875748 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 17000.0 | 17000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 7502 | 7502 | SSMTA170735819421 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 7501 | 7501 | SSMTA170735804184 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 7500 | 7500 | SSMTA170735714741 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 60000.0 | 60000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 7499 | 7499 | SSMTA170729157969 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 23000.0 | 23000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 7498 | 7498 | SSMTA170729012351 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 42000.0 | 42000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL