| # | Menuid | Menucategorydetailid | Menuname | Menushortname | Menucode | Description | Price | Flagtax | Flagothertax | Notes | Zerovaluetext | Flagcustomerprint | Flagseparateprintpackage | Openprice | Flagactive | Flagseparatetaxcalculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | 10 | Lalapan | Lalapan | M000126 | 8182.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1321 | 10 | Lalapan Bungkus | Lalapan Bungkus | M000297 | 2727.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1320 | 1 | Kuah Gulai Kari | Kuah Gulai Kari | M000217 | 5455.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1319 | 37 | Kopi Vitnam Susu | Kopi Vitnam Susu | M000306 | 13637.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1318 | 37 | Kopi Vitnam | Kopi Vitnam | M000305 | 13637.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1317 | 37 | Kopi Telor | Kopi Telor | M000155 | 16364.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1316 | 37 | Kopi Susu | Kopi Susu | M000156 | 16364.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1315 | 37 | Kopi Hitam | Kopi Hitam | M000158 | 15455.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1314 | 5 | Kolak / Tajil | Kolak / Tajil | M000167 | 9091.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1313 | 27 | Kipang Kacang | Kipang Kacang | M000142 | 22000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1312 | 1 | Kikil Richa-Richa | Kikil Richa-Richa | M000299 | 20000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1311 | 3 | Kikil / Tunjang | Kikil / Tunjang | M000121 | 10000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1310 | 41 | Ketupat | Ketupat | M000220 | 5000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1309 | 27 | Krupuk Udang | Krupuk Udang | M000309 | 1364.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1308 | 27 | Kerupuk Kulit Kuah | Kerupuk Kulit Kuah | M000144 | 15000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 1307 | 27 | Kerupuk Kulit | Kerupuk Kulit | M000170 | 6364.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 1306 | 27 | Kerupuk Ikan | Kerupuk Ikan | M000222 | 5910.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 1305 | 27 | Kerupuk Bangka | Kerupuk Bangka | M000172 | 8000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | 1304 | 27 | Keripuk Singkong | Keripuk Singkong | M000169 | 6000.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1303 | 2 | Kentang Telur Puyuh | Kentang Telur Puyuh | M000283 | 19090.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL