| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017 | SSMTA168567820674 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 2016 | 2016 | SSMTA168567814414 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 2015 | 2015 | SSMTA168567789872 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 2014 | 2014 | SSMTA168567713795 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 2013 | 2013 | SSMTA168567646545 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 2012 | 2012 | SSMTA168567566395 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 2011 | 2011 | SSMTA168567531737 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 2010 | 2010 | SSMTA168567495374 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 2009 | 2009 | SSMTA168567481846 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 2008 | 2008 | SSMTA168567463805 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 2007 | 2007 | SSMTA168567044099 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 55000.0 | 55000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 2006 | 2006 | SSMTA168566893121 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 2005 | 2005 | SSMTA168566864627 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 33000.0 | 33000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 2004 | 2004 | SSMTA168566845805 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 2003 | 2003 | SSMTA168560272652 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 110000.0 | 110000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 2002 | 2002 | SSMTA168560275593 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 2001 | 2001 | SSMTA168560219004 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 90000.0 | 90000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 2000 | 2000 | SSMTA168560143279 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 1999 | 1999 | SSMTA168560101940 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 1998 | 1998 | SSMTA168560096999 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 114000.0 | 114000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL