| # | Id | Localid | Salesnum | Paymentmethodid | Vouchercode | Notes | Cardnumber | Bankname | Accountname | Selforderid | Verificationcode | Tracenumber | Canceledverificationcode | Flagexternalvoucherapi | Externalvouchercode | Externaltransactionid | Externalbatchnumber | Externalcanceledtransactionid | Externalcanceledbatchnumber | Coano | Paymentamount | Fullpaymentamount | Syncdate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 1997 | SSMTA168559936522 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 2 | 1996 | 1996 | SSMTA168559927475 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 3 | 1995 | 1995 | SSMTA168559913495 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 4 | 1994 | 1994 | SSMTA168559905349 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 5 | 1993 | 1993 | SSMTA168559893919 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 6 | 1992 | 1992 | SSMTA168559837991 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 12000.0 | 12000.0 | |||||||||||||||
| 7 | 1991 | 1991 | SSMTA168559828244 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 65000.0 | 65000.0 | |||||||||||||||
| 8 | 1990 | 1990 | SSMTA168559819923 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 9 | 1989 | 1989 | SSMTA168559769410 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||||||||||
| 10 | 1988 | 1988 | SSMTA168559767166 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 40000.0 | 40000.0 | |||||||||||||||
| 11 | 1987 | 1987 | SSMTA168559763909 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 12 | 1986 | 1986 | SSMTA168559676467 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 13 | 1985 | 1985 | SSMTA168559613784 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 45000.0 | 45000.0 | |||||||||||||||
| 14 | 1984 | 1984 | SSMTA168559601336 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 15 | 1983 | 1983 | SSMTA168559540227 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 16 | 1982 | 1982 | SSMTA168559422616 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 | |||||||||||||||
| 17 | 1981 | 1981 | SSMTA168559390873 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 18 | 1980 | 1980 | SSMTA168559380754 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 102000.0 | 102000.0 | |||||||||||||||
| 19 | 1979 | 1979 | SSMTA168559320376 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 100000.0 | 100000.0 | |||||||||||||||
| 20 | 1978 | 1978 | SSMTA168559293040 | 36 | 0 | 1 1 03 01 | 50000.0 | 50000.0 |
Loading...
Saving...
Loading...
metrotanahabang
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL